Souplantation and Sweet Tomatoes: Salads - Soups - Bakery our company community spirit careers press room catering 
Lots to feel good about!
 
Nutrition Guide

Hot Pastas & Kitchen Favorites

Item Serving
Size
Cal Cal/
Fat
Fat Sat
Fat
Chol Sod Total
Carbo
Fiber Sugar Protein Trans
Fat
100% Whole Wheat Jalapeño Salsa pasta (Vegetarian) 1 cup 250 22% 6g 2g 10mg 480mg 46g 6g 3g 9g 0g

4 Cheese Alfredo (Vegetarian) 1 cup 390 28% 13g 8g 30mg 690mg 50g 3g 3g 19g 0.5g*

Arizona Marinara (Vegetarian) 1 cup 360 28% 11g 5g 25mg 890mg 47g 3g 6g 17g 0g

Beefy Meatball Stroganoff 1 cup 340 56% 21g 11g 75mg 590mg 28g 2g 4g 9g 0g

Broccoli Alfredo w/ Basil (Vegetarian) 1 cup 380 40% 17g 8g 40mg 790mg 45g 1g 5g 12g 0g

Broccoli Cheese Baked Potato Topper (Vegetarian) 1 cup 120 58% 7g 2.5g 10mg 530mg 10g 1g 2g 3g 0g

Bruschetta (Vegetarian) 1 cup 260 14% 4g 2g 10mg 450mg 41g 3g 3g 10g 0g

Carbonara Pasta w/ Bacon 1 cup 290 31% 10g 6g 20mg 250mg 43g 2g 3g 8g 0.5g*

Cheesy Scalloped Potatoes with Bacon 1 cup 240 63% 17g 6g 30mg 990mg 15g 1g 2g 3g 0g

Chicken Tetrazzini 1 cup 480 43% 23g 10g 70mg 610mg 47g 3g 4g 19g 0.5g*

Cilantro Lime Pesto (Vegetarian) 1 cup 370 51% 21g 3g 20mg 760mg 36g 2g 3g 9g 0g

Creamy Bruschetta (Vegetarian) 1 cup 360 39% 16g 8g 45mg 510mg 43g 3g 3g 12g 0g

Creamy Herb Chicken 1 cup 310 48% 17g 8g 80mg 360mg 32g 2g 7g 8g 0g

Curried Pineapple & Ginger (Low-Fat, Non-Vegetarian) 1 cup 200 10% 2g 0g 0mg 560mg 40g 2g 9g 6g 0g

Fettuccine Alfredo (Vegetarian) 1 cup 390 42% 18g 10g 50mg 580mg 41g 2g 4g 15g 0g

Fire-Roasted Tomato Basil Alfredo (Vegetarian) 1 cup 370 32% 14g 8g 35mg 690mg 44g 2g 4g 19g 0g

Garden Vegetable w/ Italian Sausage 1 cup 300 30% 10g 3g 20mg 540mg 42g 3g 2g 12g 0g

Garden Vegetable w/ Meatballs 1 cup 310 29% 10g 3g 20mg 560mg 44g 3g 2g 11g 0g

Greek Mediterranean (Vegetarian) 1 cup 290 24% 8g 3g 15mg 520mg 45g 2g 4g 10g 0g

Hand-Crafted Mexican Beans (Low-Fat, Vegetarian) 1 cup 260 8% 2g 0g 0mg 480mg 47g 9g 5g 14g 0g

Italian Sausage w/ Red Pepper Puree 1 cup 250 36% 10g 4g 45mg 380mg 35g 2g 7g 6g 0g

Italian Vegetable Beef 1 cup 290 27% 9g 3g 20mg 470mg 43g 4g 3g 10g 0g

Lemon Cream w/ Capers (Non-Vegetrian) 1 cup 390 49% 21g 13g 70mg 390mg 44g 1g 4g 6g 1g*

Linguini w/ Clam Sauce 1 cup 380 24% 10g 7g 40mg 890mg 56g 1g 3g 16g 0.5g*

Macaroni & Cheese (Vegetarian) 1 cup 330 41% 15g 5g 20mg 980mg 40g 0g 3g 9g 0g

Nutty Mushroom (Vegetarian) 1 cup 390 46% 20g 9g 45mg 410mg 42g 2g 4g 12g 0.5g*

Oriental Noodle & Green Bean (Low-Fat, Vegetarian) 1 cup 240 13% 3g 0g 0mg 780mg 45g 2g 4g 7g 0g

Pasta Florentine (Vegetarian) 1 cup 360 25% 10g 5g 15mg 920mg 54g 7g 4g 18g 0g

Penne Arrabbiatta (Vegetarian) 1 cup 340 26% 10g 6g 20mg 710mg 43g 3g 3g 18g 0g

Ragin Cajun w/ Andouille Sausage 1 cup 370 54% 22g 6g 30mg 480mg 33g 5g 3g 9g 0g

Roasted Eggplant Marinara (Vegetarian) 1 cup 340 26% 10g 6g 20mg 700mg 43g 3g 3g 18g 0g

Roasted Garlic & Asiago Alfredo (Vegetarian) 1 cup 330 30% 11g 6g 25mg 650mg 45g 2g 5g 13g 0g

Roasted Mushroom Alfredo w/ Rosemary (Vegetarian) 1 cup 380 33% 14g 8g 35mg 850mg 44g 2g 4g 19g 0g

Salsa de Lupe (Fat-Free, Vegan) 1/4 cup 30 0% 0g 0g 0mg 480mg 6g 0g 3g 1g 0g

Sautéed Balsamic Vegetables (Vegan) 1/2 cup 100 54% 6g 1g 0mg 250mg 11g 3g 5g 1g 0g

Smoked Salmon & Dill 1 cup 360 40% 16g 8g 45mg 390mg 41g 2g 2g 13g 0g

Smoky BBQ Baked Beans (Low-Fat, Non-Vegetarian) 1 cup 320 8% 3g 0g 0mg 530mg 61g 9g 20g 14g 0g

Spicy Italian Sausage & Peppers 1 cup 360 28% 11g 6g 25mg 710mg 43g 3g 3g 19g 0g

Steamed Vegetables w/ Lemon Herb Butter (Vegetarian) 1/2 cup 130 68% 9g 5g 5mg 250mg 10g 3g 3g 1g 0g

Stuffing (Non-Vegetarian) 1/2 cup 210 51% 12g 3g 110mg 730mg 20g 1g 2g 5g 0g

Tomato Spinach Whole Wheat (Vegetarian) 1 cup 250 36% 10g 4g 15mg 570mg 33g 4g 4g 9g 0g

Tuscany Sausage w/Capers & Olives 1 cup 240 38% 10g 4g 15mg 920mg 29g 2g 3g 10g 0g

Vegetable Ragu (Vegetarian) 1 cup 250 22% 6g 4g 10mg 480mg 41g 3g 4g 9g 0g

Vegetarian Marinara w/ Basil (Vegetarian) 1 cup 260 15% 4g 2g 10mg 750mg 44g 3g 3g 10g 0g

Walnut Pesto (Vegetarian) 1 cup 310 26% 9g 4g 10mg 610mg 42g 2g 4g 10g 0g

* Contains Naturally  Occurring Trans Fats.


Tossed Salads | Prepared Salads | Dressings | Soups | Bakery | Hot Pastas & Kitchen Favorites | Desserts | Breakfast



McAfee Secure sites help keep you safe from identity theft, credit card fraud, spyware, spam, viruses and online scams